Slide background

Wählen Sie zunächst aus den unten aufgeführten Materialien die gewünschte Materialgruppe aus! In der Folge können Sie die jeweilige Type nach DIN-Bezeichnung selektieren und die benötigte Form festlegen, um dann die verfügbaren Abmessungen angezeigt zu bekommen.

Sollten Sie ein gewünschtes Material oder eine benötigte Abmessung widererwartend nicht finden, so zögern Sie nicht, uns direkt unter +49 2174 71483-0 anzurufen. Wir helfen gerne weiter.

Aktuell haben wir 1896 Reststücke im Lager!

 


Es wurden 15 Einträge gefunden.
Aktion Durchmesser Innendurchm. Länge DIN-Bezeichnung Material Form Stück Artikelnr.
22,0 mm16,0 mm1.060,0 mmPOM CPolyacetaleRohr1402000R022
22,0 mm16,0 mm1.070,0 mmPOM CPolyacetaleRohr4402000R022
22,0 mm18,0 mm1.080,0 mmPOM CPolyacetaleRohr1402000R022
25,0 mm18,0 mm2.050,0 mmPOM CPolyacetaleRohr1402000R025
28,0 mm15,0 mm2.000,0 mmPOM CPolyacetaleRohr1402000R028
36,0 mm25,0 mm1.500,0 mmPOM CPolyacetaleRohr1402000R036
55,0 mm35,0 mm1.090,0 mmPOM CPolyacetaleRohr1402000R055
70,0 mm30,0 mm2.880,0 mmPOM CPolyacetaleRohr1402000R070
80,0 mm40,0 mm2.050,0 mmPOM CPolyacetaleRohr1402000R080
80,0 mm60,0 mm1.570,0 mmPOM CPolyacetaleRohr1402000R080
90,0 mm60,0 mm970,0 mmPOM CPolyacetaleRohr1402000R090
100,0 mm80,0 mm1.900,0 mmPOM CPolyacetaleRohr1402000R100
125,0 mm80,0 mm680,0 mmPOM CPolyacetaleRohr1402000R125
250,0 mm150,0 mm525,0 mmPOM CPolyacetaleRohr1402000R250
250,0 mm200,0 mm635,0 mmPOM CPolyacetaleRohr1402000R250
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd